1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
平臺類 | 中國災害防御協(xié)會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協(xié)特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
獎項類 | 中國災害防御協(xié)會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
一、產品概述
JY40/147是一款多功能輕型應急救援車,用于洪澇災害引起的建筑倒塌,道路損毀等搶險救援場景,車輛采用4×4全驅動越野底盤改裝,通過性能好,具有專用作業(yè)臂架,配置并隨車運輸挖斗、破碎錘、抓斗三種輔具,可與作業(yè)臂架快速安裝并更換,實現起重、挖掘、破拆、抓取功能,車輛前方具有快裝卸式推鏟,后方具有牽引絞盤等裝置,駕駛室頂部安裝升降照明燈,整車具備起重、挖掘、破拆、抓取、發(fā)電、照明、破障、牽引等功能,實現對災害現場應急救援作業(yè)。
二、使用范圍
用于洪澇災害引起的建筑倒塌,道路損毀等環(huán)境等搶險救援場景
用于洪澇災害引起的建筑倒塌,道路損毀等環(huán)境等搶險救援場景
1、高機動性底盤
采用越野四驅底盤,適應野外、山區(qū)等各種復雜路面狀況行駛;
2、多功能化
車輛配備舉升臂架、挖斗、破拆錘、抓斗、推鏟、牽引絞盤、發(fā)電機組、升降照明燈等搶險裝備,實現多種場景的救援作業(yè);
3、動力強勁
采用460馬力大功率柴油發(fā)動機,比功率達到18.94 kW/t,滿足車輛行駛及救援系統(tǒng)作業(yè)的大功率需求;
4、安全性高
配備作業(yè)液壓支腿,作業(yè)時防止車輛發(fā)生傾翻,可選配無線遙控,保證人員遠離車輛進行作業(yè)。