1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
平臺類 | 中國災害防御協(xié)會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯(lián)合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協(xié)特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
獎項類 | 中國災害防御協(xié)會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
一、產品概述
移動供氣源適用于在化工廠內污染地區(qū)進行長時間的維修工作,或在缺氧地區(qū)工作。最大可在直徑為50 m的范圍內工作,也可進入狹窄的空間作業(yè)。該裝置不可在水下使用。持續(xù)供氧時間取決于使用者的氣量儲備。
二、適用范圍
移動供氣源是消防員長時間在有害氣體、蒸氣、粉塵、煙霧以及缺氧環(huán)境中定崗作業(yè)或小活動范圍工作時進行呼吸保護的防護裝備
三、產品特點
具有耐高溫、阻燃、絕緣、防腐、防水、氣密性好等性能。通過一組壓縮空氣瓶向呼吸器使用者長時間提供空氣,可單人使用,也可同時供兩人使用。
四、主要技術指標
技術參數:
1、整機氣密性:1min內壓力下降≤0.5Pa;
2、報警性能:
報警壓力:(5.5±0.5)MPa
連續(xù)聲響時間:以90dB (A)的聲強持續(xù)>15s
繼續(xù)報警:警報器應繼續(xù)報警,直至氣瓶壓力降至1MPa為止。
3、最大供氣流量≥250L/min
4、動態(tài)呼吸阻力:
氣瓶壓力30 MPa~2 MPa,呼吸量40×2.5 L/min,面罩內始終保持正壓,且吸氣阻力≤170Pa,呼氣阻力≤780Pa;氣瓶壓力2 MPa~1 MPa,呼吸量25×2 L/min,面罩內保持正壓,且吸氣阻力≤230Pa,呼氣阻力≤680Pa;
5、耐高溫性能:
在高溫試驗后,各零部件無異常變形、粘連、脫膠等現(xiàn)象;以呼吸頻率40次/min,呼吸流量100 L/min呼吸,呼吸器的全面罩內保持正壓,且呼氣阻力≤750Pa;
6、耐低溫性能:
在低溫試驗后,各零部件無開裂、異常收縮、發(fā)脆等現(xiàn)象; 以呼吸頻率25次/min,呼吸流量50 L/min呼吸,呼吸器的面罩內保持正壓,且呼氣阻力≤630Pa;
7、靜態(tài)壓力:
靜態(tài)壓力≤210Pa,且不大于排氣閥的開啟壓力;
8、面罩:
總視野保留率≥80%;
雙目視野保留率≥70%;
下方視野>35°;
鏡片的透光率≥94%;
吸入氣體中C02含量≤0.9%;
9、重量≤82kg。